Vattenabsorbtion | 0,1 % |
Densitet | 2640 kg/m3 |
Porositet | 0,4 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 13,5 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 12,7 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 12,9 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 4% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 193 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 166 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 192 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 1% |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 14,5 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 15,5 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 2150 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1580 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 59 +-3 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 7 +-3 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Medelkornig, jämn orienterad granit, med en generell intensiv röd färg med svart inslag. Lämplig till alla applikationer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus. Bra väderbeständighet och nötningsmotstånd.
Bergart: Granit
Brytningsort: Taivassalo
Latitud/longitud: 60°35'16.9"N 21°28'34.7"E
Kalifältspat | 39,6 % |
Kvarts | 30,1 % |
Plagioklas | 22,2 % |
Biotit | 5,2 % |
Övriga | 1,8 % |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.