Vattenabsorbtion | 0,2 % |
Densitet | 2640 kg/m3 |
Porositet | 0,5 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 11,6 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 10,0 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 11,5 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 1% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 218 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 205 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 220 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 0% |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 14,5 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 15 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 2300 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1915 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 63 +-2 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 10 +-1 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Medel till grovkornig, ljus gråvit granit till utseende, kännetecknad av stora fältspatkristaller med en storlek på 15 till 30 mm. Lämplig för alla inomhus- och utomhusapplikationer. Mindre färgvariation, bra väderbeständig och god slitstyrka.
Bergart: Granit
Brytningsort: Viitasaari
Latitud/longitud: 63°02'16.0"N 25°42'54.6"E
Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Kvarts | 40,8 % |
Plagioklas | 27,4 % |
Klaifältspat | 18,3 % |
Biotit | 6,6 % |
Amfibol | 3,6 % |
Muskovit | 1,3 % |
Övriga | 2 % |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.