Vattenabsorbtion | 0,2 % |
Densitet | 2620 kg/m3 |
Porositet | 0,5 % |
Böjhållfasthet, medelvärde | 21,9 MPa |
Böjhållfasthet, lägre förväntat värde | 20,0 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 20,9 MPa |
Böjhållfasthet, frostbeständighet minskning | 5% |
Tryckhållfasthet, medelvärde | 248 MPa |
Tryckhållfasthet, lägre förväntat värde | 197 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet efter 56 cykler | 246 MPa |
Tryckhållfasthet, frostbeständighet minskning | 1% |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), medelvärde för densitet | 16,5 mm |
Nötningsmotstånd (viktbaserad), högre förväntat värde | 17 mm |
Utspjälkningshållfathet, medelvärde | 2550 N |
Utspjälkningshållfasthet, lägre förväntat | 1990 N |
Halkmotstånd, torr yta, medelvärde | 64 +-3 |
Halkmotstånd, våt yta, medelvärde | 27 +-2 |
EN 13755 |
EN 1936 |
EN 1936 |
EN 12372 |
EN 12372 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 1926 |
EN 1926 |
EN 12371 |
EN 12371 |
EN 14157 |
EN 14157 |
EN 13364 |
EN 13364 |
EN 14231 |
EN 14231 |

Finkornig, jämn grå granit. Lämplig till alla typer av byggnadssten såväl inomhus som utomhus. Låg färgvariation, bra väderbeständig och god slitstyrka.
Bergart: Granit
Brytningsort: Kuru
Latitud/longitud: 61°48'04.1"N 23°50'19.2"E
Rekommenderas av Byggvarubedömningen.
Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Plagioklas | 32,6 % |
Kvarts | 31 % |
Kalifältspat | 30,8 % |
Biotit | 3,5 % |
Muskovit | 1,2 % |
Övriga | 0,9 % |
Värdena är i enlighet med EN 12407 |
© Copyright. All Rights Reserved.